روزمرہ کی زندگی کی ہلچل میں، کبھی کبھی فرار ہونے کا ایک لمحہ اور سکون کا راستہ بس کی سواری کی سادہ لگژری میں مل سکتا ہے۔ فیصل موورز اپنے مسافروں کی متنوع ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے راستوں کے وسیع نیٹ ورک اور سفر کی مختلف کلاسوں کے ساتھ اس فرار کو فراہم کرنے میں پختہ یقین رکھتا ہے۔ قابل احترام بس سروس نہ صرف آرام اور حفاظت فراہم کرتی ہے بلکہ یہ وقت کی پابندی اور خدمت کے اعلیٰ معیارات کو بھی برقرار رکھتی ہے۔ سفری تجربے کو بہتر بنانے کی جانب ایک غیرمتزلزل پیش قدمی میں، فیصل موورز نے معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر سستی ہونے کا وعدہ کرتے ہوئے 2024 کے لیے اپنے ٹکٹ کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔
فیصل موورز بس ٹکٹ کی قیمتوں کی فہرست 2024
روٹ | معمولی / ہائی روف | ایگزیکٹو | بزنس کلاس |
---|---|---|---|
بہاولپور – چھچھواتنی | 1400 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
بہاولپور – حیدرآباد | کوئی نہیں | 3700 | 3950 |
بہاولپور – کراچی | کوئی نہیں | 3900 | 4200 |
بہاولپور – خانپور | 800 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
بہاولپور – میان چنو | 1300 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
بہاولپور – رحیم یار خان | 900 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
بہاولپور – صادق آباد | 950 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
بہاولپور – ساہیوال | 1600 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
ڈی جی خان-فیصل آباد | کوئی نہیں | 1900 | کوئی نہیں |
اسلام آباد-علی پور | کوئی نہیں | 2920 | 3400 |
اسلام آباد-بہاولپور | کوئی نہیں | 3170 | 3700 |
اسلام آباد-چھچھواتنی | کوئی نہیں | 3120 | 3350 |
اسلام آباد-ڈی جی خان | کوئی نہیں | 3220 | 3750 |
اسلام آباد-گلگت | کوئی نہیں | 4700 | کوئی نہیں |
اسلام آباد-ہنزہ | کوئی نہیں | 5500 | کوئی نہیں |
اسلام آباد-حیدرآباد | کوئی نہیں | 6000 | 7700 |
اسلام آباد-کالام | 1500 | 1800 | کوئی نہیں |
اسلام آباد-کمالیہ | کوئی نہیں | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
اسلام آباد-کراچی | کوئی نہیں | 6500 | 8300 |
اسلام آباد-خانیوال | کوئی نہیں | 2570 | 3200 |
اسلام آباد-مری | 600 | 600 | کوئی نہیں |
اسلام آباد-ناران | کوئی نہیں | 3300 | کوئی نہیں |
اسلام آباد-پشاور | 700 | 870 | کوئی نہیں |
اسلام آباد-رحیم یار خان | کوئی نہیں | 3570 | 4350 |
اسلام آباد-صادق آباد | کوئی نہیں | 3570 | 4350 |
اسلام آباد-ساہیوال | کوئی نہیں | 2870 | 3350 |
اسلام آباد-سکردو | کوئی نہیں | 5800 | کوئی نہیں |
اسلام آباد-سوات (منگورہ) | 1200 | 1300 | کوئی نہیں |
اسلام آباد-تاشقرگان (چین) | کوئی نہیں | 35000 | کوئی نہیں |
اسلام آباد-اوچ شریف | کوئی نہیں | 2920 | 3400 |
کراچی – جلال پور | کوئی نہیں | 3600 | کوئی نہیں |
کراچی – خان بیلا | کوئی نہیں | 3400 | کوئی نہیں |
کراچی – مُظافر گڑھ | کوئی نہیں | 3900 | کوئی نہیں |
کراچی – رحیم یار خان | کوئی نہیں | 3000 | 3650 |
کراچی – راجن پُور | کوئی نہیں | 3600 | کوئی نہیں |
کراچی – صادق آباد | کوئی نہیں | 3000 | 3650 |
کراچی – سیالکوٹ | کوئی نہیں | 7350 | 8950 |
کراچی – سوات (منگورہ) | کوئی نہیں | 7850 | کوئی نہیں |
کراچی – اوچ شریف | کوئی نہیں | 3600 | 4150 |
لاہور – علی پور | کوئی نہیں | 2250 | 2650 |
لاہور – ملتان | 1600 | 1800 | 2290 |
لاہور-پشاور | کوئی نہیں | 2500 | 3200 |
لاہور-احمد پور شرقی | کوئی نہیں | 2350 | 2800 |
لاہور-بہاولپور | کوئی نہیں | 1900 | 2600 |
لاہور-چھچھواتنی | 1250 | 1250 | کوئی نہیں |
لاہور-چین | کوئی نہیں | 27000 | 32500 |
لاہور-ڈی جی خان | کوئی نہیں | 2200 | 2800 |
لاہور-دنیا پور | کوئی نہیں | 1820 | 2350 |
لاہور-فیصل آباد | 1000 | 1000 | 1260 |
لاہور-گلگت | کوئی نہیں | 6300 | 6300 |
لاہور-ہنزہ | کوئی نہیں | 7000 | 7000 |
لاہور-حیدرآباد | کوئی نہیں | 6100 | 7750 |
لاہور-اسلام آباد | کوئی نہیں | 1950 | 2650 |
لاہور-جہانیان | کوئی نہیں | 1770 | 2350 |
لاہور-جام پور | کوئی نہیں | 2500 | 3000 |
لاہور-کالام | کوئی نہیں | 4000 | 4000 |
لاہور-کمالیہ | 1300 | 1300 | کوئی نہیں |
لاہور-کراچی | کوئی نہیں | 6350 | 7950 |
لاہور-خانیوال | 1500 | 1750 | 2100 |
لاہور-خانپور | کوئی نہیں | 2800 | 3400 |
لاہور-کوٹاڈو | کوئی نہیں | 2300 | 2700 |
لاہور-لودھراں | کوئی نہیں | 1950 | 2600 |
لاہور-میان چنو | 1350 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
لاہور-مری | کوئی نہیں | 2500 | 3200 |
لاہور-مُظافر گڑھ | کوئی نہیں | 2150 | 2750 |
لاہور-ناران | کوئی نہیں | 5000 | 5000 |
لاہور-اوکاڑہ | 700 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
لاہور-رحیم یار خان | کوئی نہیں | 2950 | 3600 |
لاہور-راجن پُور | کوئی نہیں | 2600 | 3050 |
لاہور-صادق آباد | کوئی نہیں | 2950 | 3600 |
لاہور-ساہیوال | 900 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
لاہور-سرگودھہ | 1070 | 1070 | 1290 |
لاہور-سیالکوٹ | کوئی نہیں | 900 | 900 |
لاہور-سکھر | کوئی نہیں | 3950 | 5150 |
لاہور-سوات (منگورہ) | کوئی نہیں | 2500 | 3100 |
لاہور-تونسہ | کوئی نہیں | 2350 | 2750 |
لاہور-اوچ شریف | کوئی نہیں | 2250 | 2650 |
ملتان- ڈی جی خان | 600 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
ملتان-بہاولپور | 600 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
ملتان-چھچھواتنی | 850 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
ملتان-فیصل آباد | 1350 | 1350 | کوئی نہیں |
ملتان-حیدرآباد | کوئی نہیں | 3000 | 4200 |
ملتان-اسلام آباد | کوئی نہیں | 2920 | 3800 |
ملتان-کراچی | کوئی نہیں | 3190 | 4500 |
ملتان-میان چنو | 850 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
ملتان-رحیم یار خان | 1550 | 1550 | کوئی نہیں |
ملتان-صادق آباد | 1550 | 1550 | کوئی نہیں |
ملتان-ساہیوال | 1000 | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
ملتان-سکھر | کوئی نہیں | 2700 | 3300 |
مُظافر گڑھ-فیصل آباد | کوئی نہیں | 1800 | کوئی نہیں |
مذکورہ بالا نرخ فیصل موورز کے کرایوں کی وسیع فہرست کے ایک حصے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ قیمتیں انتہائی مسابقتی ہیں، جو انہیں بجٹ اور آرام سے آگاہ مسافر کے لیے بہترین انتخاب بناتی ہیں۔
فیصل موورز سلیپر بس ٹکٹ کی قیمت کی فہرست
سے | کو | سلیپر بس کی فیس |
---|---|---|
لاہور | کراچی | 8500 |
لاہور | حیدرآباد | 8500 |
لاہور | سکھر | 8500 |
لاہور | صادق آباد | 3650 |
لاہور | رحیم یار خان | 3650 |
صادق آباد | کراچی | 3850 |
کراچی | رحیم یار خان | 3850 |
بس کیٹیگریز اور ان کا کمفرٹ کوٹینٹ
فیصل موورز اپنے سرپرستوں کو سفری اختیارات کا ایک سپیکٹرم پیش کرنے کے لیے مشہور ہے۔ ہر زمرے کو ایک مختلف پیلیٹ کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے بغیر کسی رکاوٹ اور لطف اندوز سواری کو یقینی بنایا گیا ہے، چاہے منزل کہیں بھی ہو۔ یہاں ایک سرسری نظر ہے کہ ہر بس کیٹیگری کیا پیش کرتی ہے:
ہائے روف – دی موورز کا ورسٹائل آپشن:
15 نشستوں کی گنجائش کے ساتھ، ٹویوٹا ہائی-ایس، بس سفر کا ایک اہم نام، سڑکوں پر چستی اور خلائی استعداد فراہم کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ کم فاصلے یا چھوٹے گروپوں کے لیے مثالی، ہائی روف زمرہ ایک آرام دہ لیکن جامع سفری تجربے کا وعدہ کرتا ہے۔
معیاری – باقاعدہ سفر کا عروج:
روایتی مسافروں کے لیے، فیصل موورز کا معیاری زمرہ ایک مثالی انتخاب ہے، جس میں 45 نشستوں والی لگژری ڈائیوو بسیں ہیں، جو اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ہر مسافر کے پاس آرام کرنے کے لیے کافی جگہ موجود ہو۔ سروس آرام اور قدر کا توازن ہے، بس سفر کی خوشیوں سے واقف لوگوں کے لیے بہترین ہے۔
ایگزیکٹو کلاس – لگژری کی نئی تعریف کی گئی:
ایک قدم اوپر، ایگزیکٹو کلاس مسافروں کو 40 سیٹوں والی یوٹونگ بسوں کے ساتھ لگژری کی گود میں خوش آمدید کہتی ہے۔ اضافی خدمات کے ساتھ ساتھ آرام کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے احتیاط سے ڈیزائن کی گئی نشست سفر کے تجربے کو بلند کرتی ہے، جس سے یہ ایک بہترین انتخاب بن جاتا ہے جب آرام سے بات چیت نہیں کی جاسکتی ہے۔
بزنس کلاس – ایلیٹ کا سفر:
ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو خوشحالی کے خواہاں ہیں، بزنس کلاس سپر لگژری 30 سیٹر بسوں کا گھر ہے، ہر ایک شاندار اور موزوں سفری تجربے کو یقینی بنانے کے لیے بہتر سہولیات سے آراستہ ہے۔ یہ بس کے سفر میں خصوصیت کا مظہر ہے۔
ایگزیکٹو پلس – مشترکہ آرام:
ایگزیکٹیو پلس ہائبرڈ ماڈل سفری ترجیحات کو پورا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ 9 کاروباری نشستوں اور 28 ایگزیکٹو نشستوں کے ساتھ، یہ حکمت عملی کے ساتھ توازن پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس سے یہ مسافروں کے متنوع گروپ کے لیے ایک شاندار انتخاب ہے۔
سپر ایگزیکٹو – جگہ کے ساتھ لگژری:
ان لوگوں کے لیے جو جگہ کو لگژری سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، سپر ایگزیکٹو بسیں دونوں کو وافر مقدار میں پیش کرتی ہیں۔ ایک بیٹھنے کے منصوبے کے ساتھ جو زیادہ سے زیادہ لیگ روم کی اجازت دیتا ہے، یہ ان مسافروں کے لیے بہترین انتخاب ہے جو طویل سفر کے دوران تھوڑا سا اضافی کھچاؤ کا لطف اٹھاتے ہیں۔
سلیپر بس – ایک بستر کا آرام:
جب سفر کا دورانیہ نمایاں طور پر طویل ہوتا ہے، تو فیصل موورز کی سلیپر بس کے ساتھ سکون ایک ارتقاء کو دیکھتا ہے۔ خصوصی طور پر ڈیزائن کی گئی بس مسافروں کے لیے بستر کی پیشکش کرتی ہے اور یہاں تک کہ پورے سفر کے دوران سونے کے لیے، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچیں پھر سے جوان ہو جائیں۔
آن لائن بکنگ کی سہولت
فیصل موورز کے صارف دوست آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے بکنگ کے سفر کو آسان بنایا گیا ہے۔ فوری بکنگ کے خواہاں مسافروں کے لیے، www.bookkaru.com پر ویب سائٹ یا اینڈرائیڈ اور iOS ایپس نہ صرف بکنگ میں آسانی فراہم کرتی ہیں بلکہ ترجیحی نشستوں کے انتخاب اور سفر کے نظام الاوقات کو آسانی سے منظم کرنے کی آزادی بھی فراہم کرتی ہیں۔ ڈیجیٹل دور نے آخر کار روایتی ٹکٹنگ کی پیچیدگیوں کو کم کر دیا ہے، جس سے بکنگ سے لے کر بورڈنگ تک ایک تیز رفتار اور پریشانی سے پاک تجربہ کو یقینی بنایا گیا ہے۔
حتمی خیالات
موثر اور پرلطف سفر کے حصول میں، فیصل موورز ایک فرنٹ رنر کے طور پر ابھرتے ہیں، جو نہ صرف بسوں اور سفری کلاسوں میں اعلیٰ انتخاب پیش کرتے ہیں بلکہ اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ معاشی استحکام سب کے لیے قابل رسائی ہے۔ 2024 ٹکٹ کی قیمتیں منصفانہ مارکیٹ قیمت پر معیاری سروس کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہیں۔
سمجھدار مسافر کے لیے، فیصل موورز کے ساتھ ایک سفر صرف ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ سواری سے زیادہ ہونے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی خدمت کے ساتھ مشغول ہونے کا موقع ہے جو صارفین کے اطمینان کو اہمیت دیتی ہے اور ایک آرام دہ اور محفوظ سفر کے تجربے کے وعدوں کو پورا کرتی ہے۔ چاہے یہ تنہائی کا سفر ہو یا گروہی فرار، فیصل موورز عام کو بلند کرنے اور اسے ایک غیر معمولی منصوبے میں تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔